<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seni Fotografi &#187; Komposisi</title>
	<atom:link href="http://adhadimohd.com/category/teknik-fotografi/komposisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhadimohd.com</link>
	<description>Adhadi Mohd</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Floria Putrajaya 2010</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/floria-putrajaya-2010</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/floria-putrajaya-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Sedikit hasil dari kembara ke floria.. sempat juga ambil gambar sikit sikit sambil melayan karenah irfan dan afiq. Berikut adalah gambar-gambar bersama sedikit2 tips komposisi dalam caption. Related posts:Outing Strobist Di Putrajaya Sekitar Kursus Teknik Pro Flash Putrajaya Beberapa Teknik Mendapatkan Latarbelakang yang bersih


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/kursus-fotografi/aktiviti-outing/outing-strobist-di-putrajaya' rel='bookmark' title='Permanent Link: Outing Strobist Di Putrajaya'>Outing Strobist Di Putrajaya</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/kursus-fotografi/aktiviti-outing/sekitar-kursus-teknik-pro-flash-putrajaya' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sekitar Kursus Teknik Pro Flash Putrajaya'>Sekitar Kursus Teknik Pro Flash Putrajaya</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/beberapa-teknik-mendapatkan-latarbelakang-yang-bersih' rel='bookmark' title='Permanent Link: Beberapa Teknik Mendapatkan Latarbelakang yang bersih'>Beberapa Teknik Mendapatkan Latarbelakang yang bersih</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/floria-putrajaya-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips komposisi &#8211; Garisan</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/tips-komposisi-garisan</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/tips-komposisi-garisan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[garisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Setelah anda memahirkan diri dalam proses rakaman yang asas iaitu mendapatkan exposure yang baik dan tepat, anda perlu mempelajari lebih lanjut tentang kompososi. Komposisi adalah susun atur elemen-elemen yang ada dalam gambar. Dalam membina sesebuah komposisi, harus ada ketelitian dalam pengamatan dan perlu ada strategi dalam susun atur elemen-elemen supaya sesebuah imej itu berhasil dan


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/panduan-sepertiga-rule-of-thirds' rel='bookmark' title='Permanent Link: Panduan Sepertiga (Rule Of Thirds)'>Panduan Sepertiga (Rule Of Thirds)</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/teknik-komposisi-format-perkadaran-format-proportions' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teknik Komposisi &#8211; Format &#038; Perkadaran (Format &#038; Proportions)'>Teknik Komposisi &#8211; Format &#038; Perkadaran (Format &#038; Proportions)</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/kursus-fotografi/tips-fotografi-border-dalam-framing' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Fotografi : Border dalam framing'>Tips Fotografi : Border dalam framing</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/tips-komposisi-garisan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memilih Paras Horizon</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/memilih-paras-horizon</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/memilih-paras-horizon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[horizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Antara kelemahan ramai jurufoto baru dan lama ialah memilih untuk membahagikan paras horizon pada pertengahan bingkai. Teknik ini bukanlah salah tetapi ada cara yang lebih baik untuk memilih paras horizon. Sekiranya anda mahu foreground dominan dalam gambar, pastikan foreground mendominasi 2/3 dari frame, atau sekiranya anda ingin langit terserlah, pastikan langit mendominasi 2/3 frame. Gambar


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/general/memilih-kamera-yang-sesuai' rel='bookmark' title='Permanent Link: Memilih kamera yang sesuai'>Memilih kamera yang sesuai</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/tips-memilih-dan-menggunakan-uv-filter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips memilih dan menggunakan UV Filter'>Tips memilih dan menggunakan UV Filter</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/penyuntingan/adobe-lightroom/lebih-kreatif-dengan-warna-di-dalam-adobe-lightroom' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lebih Kreatif Dengan Warna Di Dalam Adobe Lightroom'>Lebih Kreatif Dengan Warna Di Dalam Adobe Lightroom</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/memilih-paras-horizon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Fotografi : Merakam Gambar Candid</title>
		<link>http://adhadimohd.com/general/tips-fotografi-merakam-gambar-candid</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/general/tips-fotografi-merakam-gambar-candid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[18-200]]></category>
		<category><![CDATA[5d mark II]]></category>
		<category><![CDATA[70-200]]></category>
		<category><![CDATA[candid]]></category>
		<category><![CDATA[composition]]></category>
		<category><![CDATA[d3s]]></category>
		<category><![CDATA[decisive moment]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[henri cartier-brenson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Sekiranya ada satu lagi skill fotografi yang saya sangat hargai selain memahami  dan memanipulasi cahaya, ialah teknik merakam candid. Ekpresi manusia yang bukan dibuat buat, bukanlah sesuatu yang boleh kita arah atau minta, kecuali artis yang memang mahir berlakon. tetapi dalam keadaan biasa, kita memerlukan skill pengamatan yang tinggi untuk mengenali apakah ekpresi yang menarik


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/general/tips-jurufoto-perkahwinan' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Fotografi Perkahwinan'>Tips Fotografi Perkahwinan</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/jangan-buang-gambar-kabur' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jangan buang gambar kabur&#8230;..'>Jangan buang gambar kabur&#8230;..</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/uncategorized/tips-fotografi-kualiti-gambar-terbaik-dengan-raw' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Fotografi : Kualiti Gambar Terbaik dengan RAW'>Tips Fotografi : Kualiti Gambar Terbaik dengan RAW</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/general/tips-fotografi-merakam-gambar-candid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan Sepertiga (Rule Of Thirds)</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/panduan-sepertiga-rule-of-thirds</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/panduan-sepertiga-rule-of-thirds#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[gambar lebih cantik]]></category>
		<category><![CDATA[panduan sepertiga]]></category>
		<category><![CDATA[rule of thirds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Salam. hari ini saya nak menyentuh tentang Panduan Sepertiga ataupun Rule Of Thirds. Panduan ini merupakan satu panduan yang penting untuk difahami apabila kita bercerita tentang komposisi didalam sesebuah gambar. Sebelum memahami rule of thirds, ada baiknya kita memahami dulu apa itu komposisi. Komposisi adalah susun atur elemen-elemen di dalam gambar. Secara mudahnya, sekiranya anda


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/tips-komposisi-garisan' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips komposisi &#8211; Garisan'>Tips komposisi &#8211; Garisan</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/bengkel-komposisi-dalam-fotografi' rel='bookmark' title='Permanent Link: BENGKEL KOMPOSISI DALAM FOTOGRAFI &#8211; 10 Julai 2010'>BENGKEL KOMPOSISI DALAM FOTOGRAFI &#8211; 10 Julai 2010</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/merakamkan-details-dalam-gambar' rel='bookmark' title='Permanent Link: Merakamkan Details Dalam Gambar'>Merakamkan Details Dalam Gambar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/panduan-sepertiga-rule-of-thirds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Foto : Filter Circular Polarizer</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/tips-foto-filter-circular-polarizer</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/tips-foto-filter-circular-polarizer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[CIRCULAR POLARIZER]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Penuras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Filter ini merupakan satu filter yang amat penting untuk jurufoto. Ada banyak kegunaan Circular polarizer (CPL) ,  Penyuntingan photoshop tidak boleh menggantikan CPL ni. Saya sentiasa mempunyai CPL yang perlbagai saiz didalam beg kamera saya. Berikut adalah beberapa perkara yang CPL boleh lakukan&#8230; 1. CPL boleh memekatkan warna langit 2. CPL boleh mengurangan kesan pantulan


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/tips-memilih-dan-menggunakan-uv-filter' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips memilih dan menggunakan UV Filter'>Tips memilih dan menggunakan UV Filter</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/penyuntingan/teknik-penyuntingan-photoshop/tips-photoshop-langit-biru' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Photoshop &#8211; Langit Biru'>Tips Photoshop &#8211; Langit Biru</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/tips-foto-silhouette' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Foto : Silhouette'>Tips Foto : Silhouette</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/tips-foto-filter-circular-polarizer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Fotografi Perkahwinan</title>
		<link>http://adhadimohd.com/general/tips-jurufoto-perkahwinan</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/general/tips-jurufoto-perkahwinan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertengahan]]></category>
		<category><![CDATA[Tahap]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Pemotretan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Pencahayaan]]></category>
		<category><![CDATA[jurufoto perkahwinan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Apabila menyebut foto perkahwinan melayu, ramai yang menyangka ianya terhad kepada pose dipelamin saja. Zaman kini telah berubah dan teknik-teknik fotografi juga kini lebih berkembang dan teknologinya juga semakin memudahkan kerja-kerja jurufoto. Sebagai penyedia perkhidmatan, jurufoto perkahwinan juga perlu berubah untuk mendapatkan keunikan dan berada didalam golongan &#8220;in-demand&#8221;. Sekiranya kita masih menghadkan produktiviti kita kepada


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/general/tips-fotografi-merakam-gambar-candid' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Fotografi : Merakam Gambar Candid'>Tips Fotografi : Merakam Gambar Candid</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/bengkel-fotografi-perkahwinan' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bengkel Fotografi Perkahwinan'>Bengkel Fotografi Perkahwinan</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/kursusfotografi/kursus-fotografi-perkahwinan' rel='bookmark' title='Permanent Link: KURSUS FOTOGRAFI PERKAHWINAN (2 days)'>KURSUS FOTOGRAFI PERKAHWINAN (2 days)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/general/tips-jurufoto-perkahwinan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik Komposisi &#8211; Format &amp; Perkadaran (Format &amp; Proportions)</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/teknik-komposisi-format-perkadaran-format-proportions</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/teknik-komposisi-format-perkadaran-format-proportions#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertengahan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[16:9]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[HD format]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[terdapat dua cara untuk mengawal perkadaran didalam gambar. Kita boleh mengawal format seperti format kotak empat segi tepat,  format landscape, atau format potret . Ataupun kita boleh mengawal dimana letaknya elemen utama didalam gambar, supaya mempunyai perkadaran yang kita perlukan. Perkadaran, adalah samada kita mengawal keseimbangan elemen didalam gambar, ataupun mencipta imej yang langsung tidak


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/tips-komposisi-garisan' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips komposisi &#8211; Garisan'>Tips komposisi &#8211; Garisan</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/uncategorized/tips-untuk-komposisi-yang-lebih-kreatif' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips untuk komposisi yang lebih kreatif'>Tips untuk komposisi yang lebih kreatif</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/kursuskomposisi' rel='bookmark' title='Permanent Link: KURSUS KOMPOSISI'>KURSUS KOMPOSISI</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/teknik-komposisi-format-perkadaran-format-proportions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jangan buang gambar kabur&#8230;..</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/jangan-buang-gambar-kabur</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/jangan-buang-gambar-kabur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[SEKIRANYA&#8230;.. ia mempunyai ekpressi yang hebat&#8230;. seperti ini Gambar ehsan Encik Dome Nikong. Related posts:Gambar-gambar dari outing taman burung 25hb April 2010 Tips Fotografi : Merakam Gambar Candid Tips Lightroom : Delete Gambar dengan Pantas


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/general/gambar-gambar-dari-outing-taman-burung-25hb-april-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gambar-gambar dari outing taman burung 25hb April 2010'>Gambar-gambar dari outing taman burung 25hb April 2010</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/general/tips-fotografi-merakam-gambar-candid' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Fotografi : Merakam Gambar Candid'>Tips Fotografi : Merakam Gambar Candid</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/tips-lightroom-delete-gambar-dengan-pantas' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tips Lightroom : Delete Gambar dengan Pantas'>Tips Lightroom : Delete Gambar dengan Pantas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/komposisi/jangan-buang-gambar-kabur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shutter speed &amp; Kesan Pergerakan</title>
		<link>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/shutter-speed-kesan-pergerakan</link>
		<comments>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/shutter-speed-kesan-pergerakan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhadi Mohd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komposisi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[asas]]></category>
		<category><![CDATA[asas fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[belajar ambil gambar]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[kelas fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[seminar fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[shutter speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhadimohd.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Pemilihan shutter speed yang tertentu, mengikut keadaan, boleh memberikan kesan samada: 1. subjek bergerak kelihatan berhenti 2. Subjek statik kelihatan bergerak Anda boleh melihat contoh-contoh dibawah. Related posts:Menyemak shutter count Teknik Foto : Mendapatkan kesan Bintang Dari Matahari atau Spotlight Teknik Asas Menggunakan flash


Related posts:<ol><li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/menyemak-shutter-count' rel='bookmark' title='Permanent Link: Menyemak shutter count'>Menyemak shutter count</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/teknik-foto-mendapatkan-kesan-bintang-dari-matahari-atau-spotlight' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teknik Foto : Mendapatkan kesan Bintang Dari Matahari atau Spotlight'>Teknik Foto : Mendapatkan kesan Bintang Dari Matahari atau Spotlight</a></li>
<li><a href='http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/teknik-asas-menggunakan-flash' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teknik Asas Menggunakan flash'>Teknik Asas Menggunakan flash</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhadimohd.com/teknik-fotografi/shutter-speed-kesan-pergerakan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
